| 物件名 | クレシエンテ界 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 間取り | 2LDK |
| 賃料 | 59,000円/月 | 空き部屋 | 202 204 |
| 敷金 | 家賃2ヶ月分 | ||
| 共益費・礼金 | なし | ||
| 特徴 | オール電化物件 光熱費がガス採用物件より安い。 | ||
| 駐車料金 | 賃料に2台分を含む 屋根付き駐車場完備 | ||
| その他 | ※ウォシュレット代:30,000円(初回のみ) ※ケーブルTV代:5,000円(初回のみ) |
||
|
|
|||
| 所在地 | 大分県豊後高田市界190-2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | ||
| 築年月 | H26年2月 | ||
| 面積 | 61.8m2 | ||
| 間取り内訳 | 洋間1・洋間2・LDK・洗面所・トイレ・ユニットバス | ||
| その他 | 校区:最寄りの学校 高田小学校、高田中学校 | ||
|
|
|||
| 駐車場 | 有(2台目含) | ||
| 上水道 | 有 | 下水道 | 無 |
| トイレ | ウォシュレット | ガス | – |
| 照明設備 | メインの部屋のみ無 | エアコン | 無 |
| 電話設置 | 設置可 | CATV | 有 |
| その他 | ※オール電化(IHクッキングヒーター、電気温水器) | ||
| 特記事項 | ※ウォシュレット代:30,000円(買取) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 外観写真 | ※反転タイプもあります。 | 地図 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ホール(玄関から) | ホール(キッチンから) | 洋室1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 洋室1 | 洋室1 | 洋室1(押入) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 洋室2 | 洋室2 | 洋室2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| LDK1 | LDK2 | キッチン1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| キッチン2 | トイレ | 洗面所 |
![]() |
||
| 浴室 |























